程力重工牌CLH5170XLYZ6型淋浴車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 淋浴車 | 企業名稱 | 程力重工股份有限公司 |
車輛型號 | CLH5170XLYZ6 | 公告批次 | 374 |
外形尺寸(mm) | 10500,10200,9950,9450×2550,2500×4000,3800 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 16600,17000,17400 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 16405,16470,16805,16870,17205,17270 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5810/10790,5950/11050,6090/11310 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力重工牌CLH5170XLYZ6型淋浴車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2800,1450/3100,1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/3350,1450/1825,1450/2630 |
程力重工牌CLH5170XLYZ6型淋浴車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.31-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.33-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
MC07H.35P-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258 |
專用功能說明 |
該車廂體頂部封閉,不可開啟.該車配備凈水機,水箱,淋浴房等**,主要用于淋浴作業.側后防護均為裙板結構,材質為Q23**碳鋼,后防護下邊緣離地高度380mm.ABS系統**器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統**器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3.隨底盤選裝駕駛室,選裝限速裝置時,限速89km/h.整車長/軸距/前懸/后懸(mm)對應關系為:10500/5600/1450/3450,10200/5600/1450/3150,9950/5200/1450/3300,9450/5000/1450/3000.選裝外觀. |