程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 淋浴車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5180XLY6ABZ | 公告批次 | 375 |
外形尺寸(mm) | 10500×2550×3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 1970,1905 |
整備質量(kg) | 15900 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 90 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ5226V471MF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 2110 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000,5800 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 385/65R22.5/315/80R22.5,12.00R24 |
接近離去角 | 19/13,19/12,19/11 | 前懸后懸 | 1492/2300,1492/2370,1492/2650,1492/2600 |
程力牌CL5180XLY6ABZ型淋浴車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC11.43-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 319 |
MC11.44-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.40-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 297 |
MC11.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 10518 | 341 |
MC13.50-61 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 371 |
MC13.54-61 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 400 |
MC13H.57-61 | **重型汽車集團有限公司 | 13020 | 422 |
MC13H.60-61 | **重型汽車集團有限公司 | 13020 | 444 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 10520 | 338 |
MC13.46-61 | **重型汽車集團有限公司 | 12419 | 341 |
MC13H.51-61 | **重型汽車集團有限公司 | 13020 | 378 |
MC13H.54-61 | **重型汽車集團有限公司 | 13020 | 400 |
專用功能說明 |
該車主要用于野外淋浴保障功能,專用裝置:冷熱水供給系統、淋浴裝置; 廂體頂部封閉, 不可開啟; 僅選用5800mm軸距底盤改裝; 側防護裝置為裙邊結構代替,后防護材質為Q235,焊接連接,截面尺寸寬×高(mm):120×120,下邊緣離地高470mm; ABS系統型號為4460046300,生產企業為采埃孚商用車系統(青島)有限公司; 選裝內部淋浴裝置. |