程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗滌車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 被服洗滌車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5180XBX6ZQ | 公告批次 | 370 |
外形尺寸(mm) | 8690×2540×3600 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 18000 | 額定質量(kg) | 6470,6405 |
整備質量(kg) | 11400 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
**時速(km/h) | 105 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗滌車底盤參數 | |||
底盤型號 | 底盤品牌 | ||
軸 數 | 前輪距(mm) | ||
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | ||
輪 胎 數: | 輪胎規格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 |
程力牌CL5180XBX6ZQ型被服洗滌車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B220 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 162 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143 |
YCS04200-68 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4156 | 147 |
CY4SK761 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 4087 | 145 |
B6.2NS6B230 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6200 | 169 |
專用功能說明 |
頂部封閉,不可開啟。該車用于被服洗滌,專用裝置有洗衣設備及烘干設備。左右側面防護裝置材料:Q235B碳鋼,后下部防護裝置材料:Q235,連接方式均為焊接連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):120×100,離地高為440mm。僅選用軸距4700mm。ABS系統生產廠家及型號:焦作博瑞克**技術有限公司J ABS,襄陽東風隆誠機械有限責任公司ABS/ASR-24V-4S/4M。 |