程力牌CL5150XCS6BZ型廁所車主要技術參數 | |||
產品名稱 | 廁所車 | 企業名稱 | 程力汽車集團股份有限公司 |
車輛型號 | CL5150XCS6BZ | 公告批次 | 373 |
外形尺寸(mm) | 8200,8500,8700,9000,11200×2550×3980 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15000 | 額定質量(kg) | |
整備質量(kg) | 14870,14805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 5400/9600 | 免征 | |
**時速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
程力牌CL5150XCS6BZ型廁所車底盤參數 | |||
底盤型號 | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2800,1450/3100,1450/1600,1450/1800,1450/2050,1450/3350,1450/1825,1450/2630 |
程力牌CL5150XCS6BZ型廁所車發動機參數 | |||
發動機型號: | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.31-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 188 |
WP7.270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.35-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.34-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.27-60 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC05H.25-60 | **重型汽車集團有限公司 | 4910 | 180 |
WP8.350E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 濰柴動力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07H.29-60 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 213 |
WP7H270E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.25-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | **重型汽車集團有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.31-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.33-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 254 |
MC07H.35P-61 | **重型汽車集團有限公司 | 7360 | 258 |
專用功能說明 |
該車主要裝置為箱體、水箱、盥洗、便池、抽水等**,用于流動廁所服務; 整車長/軸距對應關系為(mm):8200/4200,8500/4500,8700/4700,9000/5000,11200/6300; 側防護采用裙邊結構代替,后下部防護材質為Q235,連接方式為焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):105×120,后部防護離地高度(mm):430; ABS系統**器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/4460046300;選裝EBS,EBS系統**器生產企業/型號為采埃孚商用車系統(青島)有限公司/EBS3; 選裝限速裝置,限速89km/h. |